Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone 5G - 512 Go - Argent
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone 5G - 512 Go - Argent
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Accélérateurs neuronaux, ray tracing accéléré par matériel |
| Améliorations sonores | Dolby Atmos, audio spatial |
| Autonomie | Jusqu'à 45 heures en lecture vidéo, jusqu'à 30 heures en utilisation typique, jusqu'à 40 heures en lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 512 GB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces, Dynamic Island, écran toujours activé, ProMotion jusqu'à 120 Hz, HDR, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, revêtement oléophobe et antireflet, résistance IP68 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Caméra ultra grand-angle Fusion 48 Mpx, 13 mm, ouverture ƒ/2.2, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels, photos haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Téléobjectif Fusion 48 Mpx, 100 mm, zoom 4x, ouverture ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par déplacement du capteur, autofocus, conception tétraprisme, photos haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Caractéristiques 4ème caméra arrière | Téléobjectif 8x de qualité optique 12 Mpx, 200 mm, ouverture ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par déplacement du capteur, autofocus et conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra Pro Fusion 48 Mpx ; caméra principale Fusion 48 Mpx avec ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0, stabilisation optique d'image par déplacement du capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels, téléobjectif 2x de qualité optique 12 Mpx ; téléobjectif Fusion 48 Mpx 4x, 100 mm, ouverture ƒ/2.8, stabilisation optique d'image 3D, autofocus et conception tétraprisme ; téléobjectif 8x de qualité optique 12 Mpx, 200 mm, ouverture ƒ/2.8 |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs haute efficacité |
| Cœurs de performance | 2 cœurs haute performance |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives ; stockage de huit eSIM ou plus ; non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera avant | Face ID activé par la technologie TrueDepth |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | IP68 (protection contre les éclaboussures, l’eau et la poussière, jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Appuyez pour zoomer et faire pivoter ; Center Stage pour les photos ; vidéo ultra-stabilisée ; Double Capture |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island ; écran Always-On ; ProMotion jusqu’à 120 Hz ; Face ID ; scanner LiDAR ; Apple Intelligence ; Siri AI |
| Génération | iPhone 18 |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | 6 m pendant 30 minutes |
| Interface sans fil (protocole) | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, Ultra Wideband, GNSS |
| Localisation | N/a |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Mémoire utilisateur | 512 GB |
| Mode HDR | HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Modes de caméra | Zoom optique 8x en entrée, zoom optique 2x en sortie ; plage de zoom optique 16x ; zoom numérique jusqu’à 40x |
| Modes de caméra | Center Stage ; Double Capture ; vidéo ultra-stabilisée |
| Navigation | GPS double fréquence de précision ; GLONASS ; Galileo ; QZSS ; BeiDou ; NavIC ; boussole numérique ; Wi-Fi ; réseau cellulaire ; microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | MJW94LL/A |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Façade Ceramic Shield 2, revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts et revêtement antireflet |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Aucune fente SIM physique |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 (typique) |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 Mpx et 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 ou 120 i/s ; 1080p Dolby Vision à 25, 30, 60 ou 120 i/s ; 720p Dolby Vision à 30 i/s |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par déplacement du capteur de deuxième génération et stabilisation optique d'image 3D par déplacement du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 in |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR |
| Technologie de la batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur de 60 W ou plus |
| Technologie HDR | HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Technologie | 5G |
| Technologie de paiement | NFC avec mode lecteur et cartes Express avec réserve d'énergie |
| Technologie de sécurité | Face ID avec technologie TrueDepth |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium |
| Type de capteur | Fusion 48 Mpx |
| Type de carte SIM | Double eSIM |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton d'action personnalisable, Bouton latéral, Boutons tactiles, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Fusion Main et téléobjectif |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle Fusion |
| Type d'objectif caméra avant | Caméra Center Stage |
| Type de processeur | Puce A20 Pro, CPU 6 cœurs |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre haute g, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, moteur neuronal 16 cœurs, puce de réseautage sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence, Siri |
| Caractéristiques appareil photo | Photos haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx ; zoom optique jusqu'à 8x en entrée et 2x en sortie, plage de zoom optique 16x ; zoom numérique jusqu'à 40x |
| Catégorie de couleur | Argent |
| Couleur de l'article | Argent |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | eSIM uniquement ; non compatible avec les cartes SIM physiques pour les modèles américains |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Normes de conformité | IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1 et ProRes |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411194 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXU4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |



/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/405285621.jpg)































