Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 512 Go - Noir
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 512 Go - Noir
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélération matérielle du ray tracing |
| Améliorations sonores | Enregistrement sonore stéréo, Dolby Vision HDR, audio spatial |
| Autonomie | Jusqu'à 30 heures en usage typique, jusqu'à 45 heures en lecture vidéo, jusqu'à 40 heures en lecture vidéo en streaming |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5.4 Ah |
| Capacité de mémoire interne | 512 GB |
| Caractéristiques | Résistance à la poussière et à l'eau IP68, immersion jusqu'à 6 m pendant 30 minutes, Face ID, écran toujours activé, Dynamic Island, True Tone, ProMotion jusqu'à 120 Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Téléobjectif Fusion 48 Mpx, 100 mm, zoom optique 4x, ouverture ƒ/2,8, stabilisation optique 3D par déplacement de capteur, autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Ultra grand-angle Fusion 48 Mpx, 13 mm, ouverture ƒ/2,2, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels, photos jusqu'à 48 Mpx |
| Caractéristiques caméra arrière | Système photo Pro Fusion 48 Mpx, caméra principale Fusion 48 Mpx à ouverture variable ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0, téléobjectif Fusion 48 Mpx, ultra grand-angle Fusion 48 Mpx, zoom numérique jusqu'à 40x |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs haute efficacité |
| Cœurs de performance | 2 cœurs haute performance à 4,93 GHz |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, sans carte SIM physique |
| Détection faciale camera arrière | Non indiqué |
| Détection faciale camera avant | Face ID avec technologie TrueDepth |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision, mode Cinématique |
| Fonctions supplémentaires | NFC, Face ID, scanner LiDAR, USB-C, charge rapide, recharge sans fil MagSafe et Qi2, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 4,93 GHz |
| Génération | iPhone 18 Pro Max |
| Interface sans fil (protocole) | GSM, HSPA, LTE, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Ultra Wideband, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Localisation | Français |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Aluminium, verre Ceramic Shield 2 et Ceramic Shield |
| Mémoire installée | 12288 MB |
| Mémoire utilisateur | 512 GB |
| Mode HDR | HDR10, Dolby Vision HDR |
| Mode HDR | Dolby Vision HDR |
| Modes de caméra | Mode Cinématique, mode Action, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, vidéo et audio 3D spatiale, enregistrement stéréo |
| Modes de caméra | Mode Cinématique, vidéo HDR Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | MJXT4F/A |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8, ƒ/4,0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2,8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2,2 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1,9 |
| Ouverture de l'objectif camera avant 2 | ƒ/1,9 |
| Prise en charge des couleurs sur le 2ème affichage | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2, niveau 5 sur l'échelle de Mohs |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | 2 eSIM actives, sans carte SIM physique |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 Mpx et 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 ou 120 i/s ; 1080p à 25, 30, 60, 120 ou 240 i/s ; HDR 10 bits ; Dolby Vision HDR jusqu'à 120 i/s ; ProRes ; ProRes RAW jusqu'à 120 i/s ; Apple Log 2 ; vidéo spatiale |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique par déplacement de capteur de 2e génération |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR OLED LTPO avec ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Filaire, PD3.2, AVS |
| Technologie HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Technologie de paiement | NFC |
| Technologie de sécurité | Face ID avec technologie TrueDepth |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton latéral, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Fusion Main 48 Mpx à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Téléobjectif Fusion 48 Mpx, 100 mm, conception tétraprisme |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage 18 Mpx, ouverture ƒ/1,9 |
| Type de processeur | CPU 6 cœurs |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope haute dynamique, accéléromètre haute gravité, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 i/s ; 1080p à 25, 30, 60 ou 120 i/s |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble de charge USB-C de 1 m |
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Apple A20 Pro, double Neural Engine 16 cœurs, puce réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra principale Fusion 48 Mpx, ouverture variable, stabilisation optique par déplacement de capteur de 2e génération, 100 % Focus Pixels, photos jusqu'à 48 Mpx |
| Couleur de l'article | Noir |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | Dolby Vision, Dolby Atmos, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Normes de conformité | IP68 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 4K Dolby Vision, 1080p, HDR 10 bits, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411187 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXT4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 4.0000 |



/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285595_1.jpg)































