Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Noir
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Noir
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Ray tracing accéléré par matériel |
| Améliorations sonores | Audio spatial, enregistrement stéréo, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Autonomie | Jusqu'à 30 heures d'utilisation typique, jusqu'à 45 heures en lecture vidéo, jusqu'à 40 heures en lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces, résolution de 2868 x 1320 pixels à 460 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, Dynamic Island, affichage permanent, HDR, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, résistance à l'eau et à la poussière IP68 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Téléobjectif 2x de qualité optique 12 MP, 48 mm, stabilisation optique par décalage du capteur de 2e génération, 100 % Focus Pixels |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Fusion Ultra Grand-Angle 48 MP, 13 mm, f/2,2, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels, photos super haute résolution de 24 MP et 48 MP |
| Caractéristiques 4ème caméra arrière | Téléobjectif 8x de qualité optique 12 MP, 200 mm, f/2,8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique par décalage du capteur 3D et autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra Pro Fusion 48 MP. Caméra principale Fusion 48 MP à ouverture variable f/1,48, f/1,8, f/2,8 et f/4,0, stabilisation optique par décalage du capteur de 2e génération, 100 % Focus Pixels. Téléobjectif Fusion 48 MP 4x, 100 mm, f/2,8, stabilisation optique par décalage du capteur 3D et autofocus, conception tétraprisme. Téléobjectif 8x de qualité optique 12 MP, 200 mm, f/2,8. Zoom optique jusqu'à 8x en entrée et plage de zoom optique 16x, zoom numérique jusqu'à 40x. Verre de protection en cristal de saphir |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs d'efficacité |
| Cœurs de performance | 2 cœurs super |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera avant | Face ID activé par la technologie TrueDepth |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, détection des accidents, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, zoom et rotation par toucher, vidéo ultra-stabilisée, Double Capture |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran toujours activé, Face ID, scanner LiDAR, Apple Intelligence, charge rapide, charge sans fil MagSafe et Qi2 |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, Thread, Ultra Wideband, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium avec dos en verre |
| Mémoire utilisateur | 256 GB |
| Mode HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG |
| Mode HDR | HDR |
| Modes de caméra | Mode Cinématique, mode Action, mode Nuit, mode Portrait, panorama, photographie macro, Apple ProRAW |
| Modes de caméra | Portrait, mode Nuit, Retina Flash, vidéo ultra-stabilisée, Double Capture |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3), HDR |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 ; dos Ceramic Shield |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | 2 eSIM |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 (typique) |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | 100 % Focus Pixels ; autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 MP et 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 ou 120 i/s ; 1080p jusqu'à 240 i/s |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique par décalage du capteur de 2e génération ; stabilisation optique par décalage du capteur 3D |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 in |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR OLED |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire et MagSafe |
| Technologie HDR | Dolby Vision |
| Technologie | 5G |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Unibody en aluminium |
| Type de capteur | Fusion 48 MP |
| Type de carte SIM | Double eSIM |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton latéral, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Fusion à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage |
| Type de processeur | A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 30 |
| Endurance de la batterie par cycle | 30 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre à haute gravité, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, double Neural Engine 16 cœurs, modem cellulaire Apple C2, puce réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence |
| Caractéristiques appareil photo | Caméra avant Center Stage 18 MP, f/1,9, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, zoom et rotation par toucher, vidéo ultra-stabilisée, Double Capture |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Couleur de l'article | Noir |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Normes de conformité | IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1, ProRes et ProRes RAW |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411149 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXN4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |



/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285595_1.jpg)































