Xiaomi Redmi Note 14 Pro - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir
Ref. 405242998
Xiaomi Redmi Note 14 Pro - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir
Ref. 405242998
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6941812742174 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir minuit |
Normes de conformité | IP64, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C, Housse de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures |
Puissance fournie | 10 - 45 W |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 8 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5500 mA·h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Poids du produit | 180 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 256 Gbyte |
Taille max prise en charge | 1 Tbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Service et maintenance | |
---|---|
Exceptions régionales | Espagne - 3 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.67 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | AMOLED |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.67 in |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures) |
Luminosité maximum | 1800 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Effets de bokeh IA |
Quantité d'éléments d'objectifs | 7 éléments |
Résolution du capteur | 200 Megapixel |
Ouverture d'objectif | F/1.65 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Taille de capteur | 1/1.4" |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Quantité d'élément de lentille | 4 éléments |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | MZB0ID5EU |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |