Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Les participants à distance profitent de la réunion en bénéficiant d'une vue panoramique de la salle avec la Caméra intelligente pour Surface Hub 2 optimisée par l'IA. Les personnes présentes dans la salle peuvent se déplacer librement. Elles seront filmées quand elles interagissent avec les membres de l'équipe à distance avec une mise au point précise et un large champ de vision.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Activité/Sport | Multisport |
| Affichage de l'horloge | Oui |
| Autonomie en détail |
|
| Batterie rechargeable | Oui |
| Capacité de la batterie (Ah) | 470 mAh |
| Chargement sans fil | Oui |
| Couleur du bracelet | Brun |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000 |
| Détails du boîtier | Argent |
| Données de suivi | Activité, Distance parcourue, Fréquence cardiaque, Niveau de stress, Nombre de calories brûlées, Nombre de pas effectués, Phase de sommeil, Saturation de l'oxygène dans le sang |
| étui | Rond |
| Fixer des objectifs | Oui |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11b/g/n, NFC |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériel du bracelet | Cuir de veau |
| Modifiable | Oui |
| Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Nom | Sangle |
| Notifications | Appels entrants, Applications sociales, E-mail, SMS |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 50 m |
| Protection |
|
| Protection | Verre saphir |
| Résolution d'écran | 466 x 466 pixels |
| Système d'exploitation pris en charge | Android 6.0 (Marshmallow) ou supérieur, iOS 10 ou versions plus récentes |
| Système d'exploitation pris en charge |
|
| Taille | 46 mm |
| Taille de la diagonale en cm | 3.63 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 1.43 |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Type d'affichage | AMOLED |
| Type d'agrafe | Boucle |
| Type | Bouton-poussoir, Écran tactile |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type de sortie audio | Haut-parleur |
| Voix contrôlée | Direct |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur cardiaque optique, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Détecteur de lumière ambiante, Oxymètre de pouls |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Argent |
| Fonctionnalités | Fonction d'entraînement respiratoire, Gestion des appels, Reconnaissance automatique des exercices |
| Quantité incluse | 1 |
| Type de commentaire | Alerte de vibration, Interface visuelle |
| Type de produit | Montre intelligente |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6934177760303 |
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | OB02956 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 46.5 mm |
| Largeur | 46.5 mm |
| Poids du produit | 52 g |
| Profondeur | 11 mm |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Température minimale de fonctionnement | -10 °C |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142459_1.jpg)














