Xiaomi POCO X5 Pro - Smartphone - 5G - 8/256 Go - bleu
Xiaomi POCO X5 Pro - Smartphone - 5G - 8/256 Go - bleu
- Design élégant et moderne en couleur bleue
- Connectivité 5G pour des vitesses internet rapides
- Grande capacité de stockage de 256 Go
- Mémoire vive de 8 Go pour une performance fluide
- Écran haute qualité pour une expérience visuelle immersive
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Le Xiaomi Poco X5 Pro 5G de couleur bleue est un smartphone Double SIM avec technologie 5G, 256Go de stockage et 8Go de RAM, écran AMOLED de 6,67 pouces à 120Hz, caméras arrière de 108+8+2MP et frontale de 16MP, processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G et batterie de 5000mAh avec charge rapide de 67W.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 642L |
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Gradation PWM à haute fréquence de 1 920 Hz, Mode de lecture, Sunlight Display |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Photographie macro 4 cm |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Bleu |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 395.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Luminosité maximum | 900 cd/m2 |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Mode vlog, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 5000000:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 108 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
| Technologie d'affichage | Flow AMOLED |
| Technologie de charge rapide | Turbocompression |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Technologie de paiement | Google Pay |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Temps de parole | 1680 m |
| Temps de veille | 336 h |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 778G |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Quantité incluse | 1 |
| Quantité emballée | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WMV, WebM |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 2,58 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941812704554 |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | MZB0CRMEU |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 162.91 mm |
| Largeur | 76.03 mm |
| Poids du produit | 181 g |
| Profondeur | 7.9 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/7/P_405157495_1.jpg)
























