Xiaomi POCO M5 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - noir
Ref. 405147689
Xiaomi POCO M5 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - noir
Ref. 405147689
- MediaTek Helio G99 gravé en 6 nm
- Écran 90 Hz FHD+ DynamicSwitch
- Protection Corning Gorilla Glass
- Batterie haute capacité 5 000 mAh (typ)
- Charge rapide de 18W
- Triple caméra IA 50 MP
- Caméra frontale 5 MP
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Diminution DC, Mode de lecture, Taux de rafraîchissement DynamicSwitch |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 401.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 500 cd/m2 |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Mode Macro, Mode portrait, Mode ultra-clair 50 MP |
Modes de caméra | Mode selfie |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
Résolution d'écran | 2408 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 12 |
Taille de la diagonale en cm | 16.7 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.58 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Temps de parole | 2547.6 m |
Temps de veille | 476.52 h |
Troisième caméra | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Helio G99 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, DSF, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WMV, WebM |
Valeur DAS | 0,52 W/kg (tête), 0,832 W/kg (corps), 1,839 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6934177795763 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Marque | Xiaomi |
Référence produit fabricant | MZB0CLIEU |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 163.99 mm |
Largeur | 76.09 mm |
Poids du produit | 201 g |
Profondeur | 8.9 mm |