Xiaomi Pad 7 Pro - Tablette 11,2" - 512 Go - gris
Ref. 405266671
Xiaomi Pad 7 Pro - Tablette 11,2" - 512 Go - gris
Ref. 405266671
- Écran 11,2 pouces avec une résolution de 3200 x 2136
- Processeur Snapdragon 8s Gen 3 à 8 cœurs
- Recharge avec batterie de 8850 mAh et technologie Xiaomi HyperCharge
- Système audio à quatre haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos
- Conception en alliage d'aluminium pour une meilleure durabilité
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
La Xiaomi Pad 7 Pro dispose d'un écran de 11,2 pouces avec une résolution de 3200 x 2136, offrant des images vives et nettes. Cette tablette offre des fonctionnalités telles qu'un processeur Snapdragon 8s Gen 3 à 8 cœurs et une vitesse d'horloge de 3 GHz, garantissant des performances fluides pour les applications. Grâce à une batterie de 8850 mAh qui peut être rechargée en 79 minutes à l'aide de la technologie Xiaomi HyperCharge, les utilisateurs peuvent profiter d'une utilisation prolongée sans longs délais d'attente. L'appareil prend en charge les fonctionnalités multimédia avec quatre haut-parleurs offrant un son conforme aux normes Dolby Atmos et LHDC 5.0. Sa conception robuste, avec un châssis en alliage d'aluminium, complète les performances de la tablette, la rendant idéale pour la productivité et le divertissement.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant |
| Autonomie max. de la batterie | 19 h |
| Caméra face arrière | Oui |
| Capacité de la batterie (Ah) | 8850 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur RGB, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Capteur de température de couleur arrière, Capteur infrarouge (IR), Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope, Magnétomètre |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | Prise en charge de l'IPv6, QC3.0+ Quick Charge, Réduction du bruit, Technologie MU-MIMO, Technologie Xiaomi HyperCharge |
| Connectivité sans fil | Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Couleur | Gris |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 345.0000 |
| Détail sur l'autonomie de la batterie |
|
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Ecran tactile | Oui |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Format de l'image de l'écran | 3:2 |
| Format mémoire flash | UFS card |
| Fréquence d'horloge du processeur | 3 GHz |
| Interface fournie |
|
| Luminosité de l'image | 800 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Alliage en aluminium |
| Mémoire installée | 12 GB |
| Modèle de processeur d'IA | Hexagon |
| Modes de caméra | Documents, Mode directeur, Mode vidéo double, Portrait, Prise de vue dynamique, Téléprompteur vidéo |
| Modes de caméra | Mode vidéo double, Portrait, Prise de vue dynamique, Téléprompteur vidéo |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Plateforme |
|
| Prise en charge des couleurs | 68,7 milliard de couleurs |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
| Résolution native | 3200 x 2136 |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Taille de la diagonale en cm | 28.4 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 11.2 |
| Taille installée | 512 GB |
| Technologie ram | LPDDR5X SDRAM |
| Temps de recharge | 79 m |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Type de logiciel pour PDA | Google Gemini |
| Type de processeur | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Type de sortie audio | Quatre hauts parleurs |
| Type de systeme d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Câbles inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941812710463 |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | VHU5303EU |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, Dolby Atmos, LC3, LDAC, LHDC 5.0 |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Valeur DAS | 0.993 W/kg (body) |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 25.122 cm |
| Largeur | 17.342 cm |
| Poids du produit | 500 g |
| Profondeur | 0.618 cm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/6/P_405266671_1.jpg)























