Xiaomi MI 11 Lite - Smartphone - 4G - 6/128 Go - noir
Ref. 300049644
Xiaomi MI 11 Lite - Smartphone - 4G - 6/128 Go - noir
Ref. 300049644
- Capteur d'empreintes digitales incurvé sur le côté
- Module de caméra presque plat
- Écran DotDisplay 6,55" AMOLED
- Des couleurs plus réalistes
- Tout est question de détails
- Mode Cinéma IA - mettez en valeur vos vidéos
- Plus de possibilités avec la vidéo Accéléré Pro
- Différentes couleurs pour exprimer différentes émotions
- Mode Nuit ultra-grand-angle
- Caméra avant 16 MP
- Détendez-vous et poursuivez votre route
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6934177732874 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir boba |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C, Chargeur de 33 W, Étui flexible, Outil de retrait de la carte SIM, USB-C vers adaptateur jack 3,5 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 732G |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 6 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4250 mA·h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.73 mm |
Profondeur | 6.81 mm |
Hauteur | 160.53 mm |
Poids du produit | 157 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WMA, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WebM, WMV |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 11 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 12 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Deux haut-parleurs stéréo, Déverrouillage de visage AI, Moteur linéaire, Technologie MIMO, Télécommande infrarouge |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de lumière ambiante à 360 °, Capteur de proximité, Gyroscope |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 17, Bande 2, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 32, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.55 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage des points, Écran Sunlight 2.0, Fréquence d'échantillonnage de 240 Hz, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode de lecture 3, Vraie couleur |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | AMOLED |
Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.6 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.55 in |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Densité des pixels (ppi) | 402.0000 |
Luminosité maximum | 800 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie HDR | HDR10 |
fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.79 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Modes de caméra | AI Skyscaping, Cinéma IA en un clic, Rupture programmée, Vidéo timelapse |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 618 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.45 |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Modes caméra | Embellisement AI, Mode nuit, Rupture programmée, Vidéo timelapse |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | MZB08GHEU |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 119° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Caractéristiques | AF (3 cm - 7 cm) |
Type de lentille | Objectif télé-macro |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |