Xiaomi 14T Pro - Smartphone - 5G - 12/512 Go - noir
Ref. 405263394
Xiaomi 14T Pro - Smartphone - 5G - 12/512 Go - noir
Ref. 405263394
- Écran AMOLED 6,67″ 144 Hz : ultra fluide et immersif
- Appareil photo Leica 50 MP triple capteur : qualité pro
- Batterie 5000 mAh + charge rapide 120 W
- Processeur Dimensity 9300+ : puissance et réactivité
- Design noir IP68 : résistant et élégant
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Le Xiaomi 14T Pro combine puissance et élégance avec son écran AMOLED 144 Hz, son processeur Dimensity 9300+, et son triple appareil photo Leica. Sa batterie 5000 mAh se recharge en un éclair grâce à la charge 120 W, tandis que son design noir raffiné et sa résistance IP68 en font un smartphone aussi performant que durable.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Immortalis-G720 MC12 |
Améliorations sonores |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 512 GB |
Caractéristiques | 100% DCI-P3, AI image engine, Affichage IA, Contrôle tactile IA, Couleur originale PRO, Couleurs adaptatives IA, Gradation PWM à haute fréquence de 3840 Hz, Luminosité automatique IA, Mode Sunlight, Mode de lecture, Mode foncé, Taux d'échantillonnage tactile instantané de 2 160 Hz, True Display, Vidéo IA, Vraie couleur |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 80.8 ° |
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Noir titane |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 446.0000 |
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 3.4 GHz |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7 |
Luminosité maximum | 4000 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium 6M13 |
Mémoire installée | 12 GB |
Modes de caméra | Caméra IA, Cinéma de maître, Documents, Journal d'enregistrement vidéo, Mode 50MP, Mode Film, Mode Pro, Mode Pro Video, Mode d'exposition longue, Mode directeur, Mode nuit, Mode portrait, Mode portrait AI, Mode portrait maître, Mode ralenti, Mode vidéo courte, Mode vidéo double, Panorama, Portrait Leica, Prise de vue Mode stable, Vidéo Ultra Night, Vidéo timelapse, Éclairs |
Modes de caméra | Déclencheur vocal, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode portrait, Obturateur de paume, Rupture programmée, Téléprompteur vidéo, Vidéo au ralenti |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.6 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.0 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 12 bits (68 milliard de couleurs) |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
Protection |
|
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2712 x 1220 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps, 7680 x 4320 (8k) à 30fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Source de lumière caméra arrière | Écran softlight |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Système d'exploitation | HyperOS |
Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Technologie de charge rapide | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Technologie Xiaomi HyperCharge, Technologie de charge rapide Mi-FC 2.0 |
Technologie HDR | HDR10, HDR10+ |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR5X SDRAM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Téléobjectif |
Type de processeur | Dimensity 9300+ |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, FLAC, LC3, LDAC, LHDC 4.0, MP3, OGG, SBC, WAV |
Normes de conformité | IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, IP68, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MKV, MP4, WebM |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6941812789407 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Marque | Xiaomi |
Référence produit fabricant | MZB0HJCEU |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 160.4 mm |
Largeur | 75.1 mm |
Poids du produit | 209 g |
Profondeur | 8.39 mm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
characteristics.donnees_internes_pim | |
---|---|
Nom du produit | Xiaomi 14T Pro |