Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G52 MC2 |
Capacité de la batterie (Ah) | 5010 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 74.2 ° |
Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Bleu nuit |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 369.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 450 cd/m2 |
Mémoire installée | 8 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20.5:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 5 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2460 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Système d'exploitation | Android 13 |
Taille de la diagonale en cm | 17.2 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.78 |
Taille max prise en charge | 2 TB |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Temps de recharge | 100 m |
Troisième caméra | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Helio G88 |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Divers | |
---|---|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw) |
Normes de conformité | TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4894461975276 |
Fabricant/Fournisseur | TCL |
Marque | TCL |
Référence produit fabricant | T612B-2ALCA112 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.53 mm |
Poids du produit | 195 g |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 4 éléments |