Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie |
|
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Display Zoom, Pixels double domaine, Vues Paysage |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Lightning |
| Couleur | Rose gold |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000 |
| Détection faciale camera arrière | Détection de visage |
| Détection faciale camera avant | Détection de visage |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 500 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable, Aluminium anodisé, Verre |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode retardateur, Panorama |
| Modes de caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
| Numéro de modèle du fabricant | A1688 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
| Système d'exploitation | iOS 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 11.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 4.7 |
| Technologie d'affichage | Écran Retina HD avec technologie IPS |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Temps de parole | 840 m |
| Temps de veille | 250 h |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de capteur | BSI |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (3D Touch) |
| Type de processeur | A9 |
| Zoom numérique | 3.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Rose |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC-LC, AIFF, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, Protection AAC, WAV |
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MPEG-4 |
| Valeur DAS | 0,87 W/kg (tête), 0,98 W/kg (corps) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3700892006070 |
| Fabricant/Fournisseur | LM ECO PRODUCTION |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | 34246 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 138.3 mm |
| Largeur | 67.1 mm |
| Poids du produit | 143 g |
| Profondeur | 7.1 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/9/1/P_79439101_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/9/1/P_79439101_2.jpg)














