Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant | 
| Caméra face arrière | Oui | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 5100 mAh | 
| Capacité maximale prise en charge de cartes mémoire Flash | 1 To | 
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique | 
| Caractéristiques de l'écran | 
 | 
| Cartes mémoire pris en charge | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Couleur | Graphite | 
| Ecran tactile | Oui | 
| Emplacements pour cartes mémoire flash | Logement microSD | 
| Extension Emplacements | 1 x microSDXC | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz | 
| Interface fournie | 
 | 
| Matière du boîtier | Métal | 
| Mémoire installée | 8 GB | 
| Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | 
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs | 
| Plateforme | 
 | 
| Prise en charge des couleurs | 16 millions de couleurs | 
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 | 
| Réglage de la mise au point | Automatique | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 8 mégapixels | 
| Résolution du capteur avant | 2 mégapixels | 
| Résolution native | 1340 x 800 | 
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | 
| ROM flash disponible pour l'utilisateur | 104 GB | 
| Taille de la diagonale en cm | 22.05 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 8.7 | 
| Taille installée | 128 GB | 
| Technologie de l'écran | Matrice active TFT | 
| Type d'entrée audio | Microphone | 
| Type de logiciel pour PDA | Samsung Smart Switch | 
| Type de sortie audio | Two speakers | 
| Type de systeme d'exploitation | Android | 
| Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806095305929 | 
| Fabricant/Fournisseur | SAMSUNG | 
| Marque | Samsung | 
| Référence produit fabricant | SM-X110NZAEEUB | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, Dolby Atmos, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Valeur DAS | 0.51 W/kg (body) | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 21.1 cm | 
| Largeur | 12.47 cm | 
| Poids du produit | 332 g | 
| Profondeur | 0.8 cm | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Samsung Galaxy Tab A9 | 
| Titre du produit chez le prestataire | Samsung Galaxy Tab A9 - Tablette - Android - 128 Go - 8.7" TFT (1340 x 800) - Logement microSD - graphite | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181384_1.jpg)















