Samsung Galaxy A14 - Smartphone - 5G - 4/64 Go - noir
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Détails du produit | |
|---|---|
| Notes client | 5.000000 | 
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh | 
| Capacité de mémoire interne | 64 GB | 
| Caractéristiques | Écran Infinity V | 
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC | 
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C | 
| Couleur | Noir | 
| Deuxième caméra | Oui | 
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) | 
| Famille de système d'exploitation | Android | 
| Fonctions supplémentaires | 
 | 
| Format d'affichage | Full HD+ | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz | 
| Génération | 5G | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC | 
| Mémoire installée | 4 GB | 
| Mémoire utilisateur | 46.1 GB | 
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs | 
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A146P/DSN | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur | 
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | 
| Quantité de caméras arrière | 3 | 
| Quantité de caméras avant | 1 | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM | 
| Réglage de la mise au point | Automatique | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels | 
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels | 
| Résolution du capteur avant | 13 mégapixels | 
| Résolution d'écran | 2408 x 1080 pixels | 
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps | 
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED | 
| Taille de la diagonale en cm | 16.72 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.6 | 
| Taille max prise en charge | 1 TB | 
| Technologie d'affichage | PLS | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Troisième caméra | Oui | 
| Type d'affichage | LCD | 
| Type de cadre | Avant plat | 
| Type de carte SIM | Nano SIM | 
| Type de connecteur | 
 | 
| Type | Écran tactile (multi-touches) | 
| Zoom numérique | 10.0000 | 
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf | 
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM | 
| Valeur DAS | 1,19 W/kg (corps), 1,19 W/kg (tête) | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806094825374 | 
| Fabricant/Fournisseur | SAMSUNG | 
| Marque | Samsung | 
| Référence produit fabricant | SM-A146PZKDEUB | 
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc | 
| Garanties légales | 2 ans | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 167.7 mm | 
| Largeur | 78 mm | 
| Poids du produit | 204 g | 
| Profondeur | 9.1 mm | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Samsung Galaxy A14 5G | 
| Titre du produit chez le prestataire | Samsung Galaxy A14 5G - 5G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 64 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.6" - 2408 x 1080 pixels - 3 x caméras arrière 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 13 MP - noir | 
Avis Clients
5/5
1
- 5 100%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%

- Manel C. - le 05/06/2023 - Produit bien équipé et de bonne qualité simple d'utilisation 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/8/P_405148347_9.jpg)















5
Avis vérifié