Realme 8 - Smartphone - 5G - 128 Go - noir
Ref. 405131485
Realme 8 - Smartphone - 5G - 128 Go - noir
Ref. 405131485
- La pertinence de l'économie d'énergie
- Un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour que chacune de vos actions soit fluide
- Batterie massive de 5000 mAh et charge rapide de 18 W
- Economie d'énergie
- Vitesse supersonique
- RAM dynamique
- Déverrouiller ou payer rapidement
- Emplacement pour 3 cartes
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Distance focale de 4 cm |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Noir supersonique |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 405.0000 |
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran) |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Luminosité maximum | 600 cd/m2 |
| Mémoire installée | 6 GB |
| Modes de caméra | AI Beauty, Excellent paysage nocturne, Mode filtre, Mode portrait, Vue panoramique |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.1 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.5 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Troisième caméra | Oui |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Dimensity 700 5G |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Magnétomètre |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Couleur de l'article | Noir |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941399047235 |
| Marque | Realme |
| Référence produit fabricant | 5994177 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 162.5 mm |
| Largeur | 74.8 mm |
| Poids du produit | 185 g |
| Profondeur | 8.5 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
| Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131485_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131485_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131485_4.jpg)















