OPPO Find X5 Lite - Smartphone - 5G - 256 Go - noir
Ref. 405127978
OPPO Find X5 Lite - Smartphone - 5G - 256 Go - noir
Ref. 405127978
- Mode Portrait Pro
- Vidéo IA
- Imagerie directe au laser
- SUPERVOOC 65W
- Larges mémoire et stockage
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G68 MC4 |
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4800 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre |
Caractéristiques | 100% DCI-P3, 103% sRGB, 135% sRGB, 76% DCI-P3, Mode foncé, Taux de contraste de 12 000 000:1 (max HDR) |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Stabilisateur électronique d'image (SEI) |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 80.5 ° |
Champ de vue (FOV) | 85 ° |
Champ de vue (FOV) | 119 ° |
Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir stellaire |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 409.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Luminosité maximum | 800 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Fibre de verre, Polymère |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Extra HD, Mode Film, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Mode rafale, Mode ralenti, Nuit, Panorama, Portrait, Scanner de texte |
Modes de caméra | Double vue, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Nuit, Panorama, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | CPH2371 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1200000:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 64 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | ColorOS 12 (basé sur Android 11) |
Taille de la diagonale en cm | 16.33 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.43 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | Rigid AMOLED |
Technologie de charge rapide | Alimentation électrique, Charge rapide SuperVOOC 2.0, SuperVOOC 3.0 Flash Charge, SuperVOOC Flash Charge technology |
Technologie HDR | HDR10+ |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Temps de parole | 2280 m |
Temps de recharge | 34 m |
Temps de veille | 350 h |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Dimensity 900 |
Zoom numérique | 20.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur de l'article | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), APTX-TWS+, Apt-X, Apt-X HD, FLAC, LDAC, LHDC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA |
Normes de conformité | Amazon Prime Video HD Certification, IPX4, Netflix HD Certification, SGS Low Blue Light Certification |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Valeur DAS | 0,855 W/kg (tête), 1,134 W/kg (corps), 2,782 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6932169301954 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Marque | OPPO |
Référence produit fabricant | CPH2371-BLACK |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 160.6 mm |
Largeur | 73.2 mm |
Poids du produit | 173 g |
Profondeur | 7.81 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 3 éléments |