OPPO A60 - Smartphone - 4G - 8/256 Go - violet minuit
Ref. 405239275
OPPO A60 - Smartphone - 4G - 8/256 Go - violet minuit
Ref. 405239275
- Batterie de 5000 mAh avec technologie de charge rapide SuperVOOC
- Écran HD+ de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz
- Double carte SIM pour une meilleure connectivité
- Appareil photo polyvalent avec caméra arrière de 50 mégapixels
- Mémoire interne de 256 Go et mémoire vive de 8 Go
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'OPPO A60 associe un écran LCD HD+ de 6,67 pouces à des fonctions technologiques avancées pour améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Avec une résolution d'affichage de 1604 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, les images vibrantes prennent vie, garantissant une expérience visuelle fluide et immersive. Associée à la technologie de charge rapide SuperVOOC, la batterie de 5 000 mAh fournit une puissance durable, permettant sans effort une utilisation prolongée pour les besoins de divertissement et de communication. Doté d'une double carte SIM, ce smartphone est conçu pour ceux qui accordent de l'importance à la connectivité. Il fonctionne sous Android OS avec ColorOS, offrant une interface conviviale ainsi que des options de navigation, y compris A-GPS, GLONASS, et plus encore. L'OPPO A60 dispose également d'un puissant système d'appareil photo avec une caméra arrière de 50 mégapixels et plusieurs modes d'appareil photo pour capturer des photos et des vidéos époustouflantes. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, le stockage et les performances sont optimisés, ce qui en fait un choix polyvalent pour une utilisation quotidienne.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Caractéristiques | 83% NTSC, Mode doux, Mode vif |
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 76 ° |
Champ de vue (FOV) | 83 ° |
Champ de vue (FOV) | 89 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Violet minuit |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 264.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | HD+ |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 950 cd/m2 |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Extra HD, Mode Pano, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Nuit, Scanner de texte |
Modes de caméra | Extra HD, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Nuit, Portrait |
Numéro de modèle du fabricant | CPH2631 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 1604 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | ColorOS 14.0 (basé sur Android 14) |
Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
Technologie d'affichage | LTPS |
Technologie de charge rapide | Technologie SuperVOOC |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Temps de parole | 1800 m |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Snapdragon 680 |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Podomètre |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Violet |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X, SBC |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6932169345576 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Marque | OPPO |
Référence produit fabricant | 110010346626 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 165.71 mm |
Largeur | 76.02 mm |
Poids du produit | 186 g |
Profondeur | 7.68 mm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 4 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |