OPPO A40 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - noir
Ref. 405239269
OPPO A40 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - noir
Ref. 405239269
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Capacité de la batterie (Ah) | 5100 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Capteur géomagnétique, Double capteur de lumière ambiante, Podomètre |
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD |
Champ de vue (FOV) | 76 ° |
Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir étincelant |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 264.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Format d'affichage | HD+ |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 1000 cd/m2 |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Extra HD, Mode Pano, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Nuit, Scanner de texte |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
Protection |
|
Protection | Panda Glass |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie de charge rapide | Charge rapide SuperVOOC 2.0 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, SBC |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6932169353984 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Marque | OPPO |
Référence produit fabricant | 631010000554 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Poids du produit | 186 g |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 3 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |