OnePlus Nord 2 - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu
Ref. 405142694
OnePlus Nord 2 - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu
Ref. 405142694
- Triple caméra IA 50MP + OIS
- Un grand capteur lumineux
- Capteur Sony IMX766
- Charge ultra rapide Warp
- Charge rapide de 65 W
- Un cerveau branché sur l'IA
- Un OS fluide à couper le souffle
- Affichage Fluid AMOLED 90 Hz 6,43"
- Doubles haut-parleurs + Haptics 2.0
- Téléchargement rapide
- Wi-Fi 6 + prêt pour la 5G
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G77 MC9 |
Améliorations sonores |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4500 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur SAR, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante, Noyau du capteur |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Support sRGB |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Stabilisateur électronique d'image (SEI) |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 119.7 ° |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Brume bleue |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 410.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran) |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | OxygenOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 3 GHz |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Dual-View Video, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait de nuit, Mode ultra paysage nocturne |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.88 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.25 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.45 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Double Flash LED |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 11) |
Taille de la diagonale en cm | 16.3 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.43 |
Technologie d'affichage | Fluid Amoled |
Technologie de charge rapide | Technologie Warp Charge 65 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Dimensity 1200-AI |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Dispositif de charge inclus | Oui |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AIFF, ALAC, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X, Apt-X HD, FLAC, LDAC, MP3, Vorbis, WAV, WMA, eAAC+ |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, H.264, HEIC, HEIF, HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VP9 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6921815618430 |
Fabricant/Fournisseur | ONE PLUS |
Marque | OnePlus |
Référence produit fabricant | 5011101808 |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 159.12 mm |
Largeur | 73.31 mm |
Poids du produit | 189 g |
Profondeur | 8.25 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |