Microsoft Surface Duo 2 - Smartphone - 5G - 256 Go - blanc
Ref. 405138349
Microsoft Surface Duo 2 - Smartphone - 5G - 256 Go - blanc
Ref. 405138349
- Plus qu'un téléphone
- Soyez plus efficace avec deux écrans
- Faites tout, plus rapidement, avec la 5G
- Une caméra qui booste votre créativité
- Ultrafins, flexibles et conçus pour inspirer
- Vos applications préférées, toujours à vos côtés
- Sur Surface Duo 2, vos applications fonctionnent de façon optimale
- La 5G ultrarapide, pour réaliser l'essentiel
- Une productivité instantanée, avec les applications essentielles
- Profitez de la puissance du jeu en 5G
- Utilisez un ou deux écrans
- Restez informé, même lorsque votre appareil est fermé
- Traduisez votre talent en images
- Trois façons de prendre de superbes photos
- Tout est une question de mode
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Utilisez deux écrans et découvrez des possibilités illimitées pour les applications, les e-mails, les réunions et les appels qui ne vous quittent jamais. Dispose désormais de la 5G ultrarapide, d'un son optimisé dans tous les modes et d'une nouvelle caméra à triple objectif pour capturer, éditer et partager des moments. Plus qu'un téléphone, de nouvelles expériences double-écran pour Microsoft 365 vous attendent, ainsi que des jeux Xbox, du streaming et toutes les applications Android disponibles sur le Google Play Store.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores | 
 | 
| Autonomie | 
 | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 4449 mAh | 
| Capacité de mémoire interne | 256 GB | 
| Caractéristiques | Double écran PixelSense Fusion, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, RGB à 100 % | 
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Auto-focus de détection de phase (PDAF) | 
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Champ de vision, Correction de distorsion | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
 | 
| Champ de vue (FOV) | 110 ° | 
| Connecteurs | USB_C | 
| Couleur | Gris glacier | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 401.0000 | 
| Deuxième caméra | Oui | 
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) | 
| Fabricant du processeur | Qualcomm | 
| Famille de système d'exploitation | Android | 
| Fonctions supplémentaires | 
 | 
| Génération | 5G | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax, NFC | 
| Luminosité maximum | 800 cd/m2 | 
| Matériau du boîtier | Verre Corning Gorilla | 
| Mémoire installée | 8 GB | 
| Modes de caméra | Mode Panorama avec large gamme dynamique, Mode auto, Mode nuit, Prise de vues à faible luminosité, Vidéo en mode ralenti à 120 ou 240 images par seconde | 
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.2 | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 | 
| Pliable | Oui | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur | 
| Prise en charge des couleurs sur le 2ème affichage | Couleur | 
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) | 
| Quantité de caméras arrière | 3 | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM | 
| Rapport hauteur/largeur | 13:9 | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels | 
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 16 mégapixels | 
| Résolution du capteur avant | 12 mégapixels | 
| Résolution d'écran | 1344 x 1892 pixels | 
| Résolution 2ème écran | 1344 x 1892 pixels | 
| Résolution d'écran non déplié | 2688 x 1892 pixels | 
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps | 
| Source de lumière caméra avant | Double Flash LED | 
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) | 
| Système d'exploitation | Android 11 | 
| Taille de la diagonale en cm | 14.7 cm | 
| Taille de la diagonale | 14.7 cm | 
| Taille de la diagonale | 20.6 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 8.3 in | 
| Taille de la diagonale en pouce | 5.8 | 
| Taille de la diagonale | 5.8 in | 
| Technologie d'affichage | AMOLED | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Technologie ram | LPDDR5 SDRAM | 
| Temps de parole | 1680 m | 
| Troisième caméra | Oui | 
| Type d'affichage | OEL | 
| Type d'affichage | Écran OEL | 
| Type de cadre | Avant plat | 
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM | 
| Type de connecteur | 
 | 
| Type | Écran tactile (multi-touches) | 
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Téléobjectif | 
| Type de processeur | Snapdragon 888 5G | 
| Zoom numérique | 10.0000 | 
| Capteurs | Accéléromètres doubles, Capteur à effet Hall, Double capteur de lumière ambiante, Double capteur de proximité, Double gyroscope, Magnétomètre double, Time of Flight (ToF) | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
 | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | 
 | 
| Catégorie de couleur | Blanc | 
| Couleur de l'article | Blanc | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf | 
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. | 
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, Apt-X, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, OGG, OTA, RTTL, RTX, TWS, WAV | 
| Normes de conformité | HEARING AID M4/T3 | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, H.264, H.265 HEVC, HEIC, HEIF, HEVC, M2TS, MKV, MOV, MPEG-4, TS, WMV, WebM | 
| Valeur DAS | 0,726 W/kg (tête), 1,478 W/kg (corps) | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0889842773729 | 
| Fabricant/Fournisseur | MICROSOFT | 
| Marque | Microsoft | 
| Référence produit fabricant | 9C8-00003 | 
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 145.2 mm | 
| Largeur | 92.1 mm | 
| Poids du produit | 284 g | 
| Profondeur | 11 mm | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138349_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138349_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138349_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138349_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138349_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138349_7.jpg)














