Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP - PC portable 16" - Core i7 1260P - 16 Go RAM - 512 Go SSD
Ref. 405138408
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP - PC portable 16" - Core i7 1260P - 16 Go RAM - 512 Go SSD
Ref. 405138408
- Le confort d'un grand écran avec de la puissance à revendre
- Stockage de données réactif et extensible
- Graphiques les mieux notés et couleurs réalistes
- Un style qui voyage avec vous
- Sécurité intelligente
- Ports de toutes sortes et Wi-Fi
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'ordinateur portable ThinkBook 16 Gen 4 vous apporte plus que ce que vous attendez. Plus de puissance, grâce aux processeurs Intel Core de 12 e génération. Mais aussi, un plus grand écran: l'écran 16" est le plus grand de la gamme ThinkBook, avec une résolution allant jusqu'à 2,5K et des options de cartes graphiques avancées. La connectivité sans fil a connu des améliorations par rapport aux versions précédentes, et de nouvelles fonctionnalités et capteurs intelligents vous aident à rester productif ainsi qu'à protéger les données de votre entreprise.
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | WQXGA |
| Alimentation fournie | 100 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 71 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | Accès sécurisé au disque dur, BIOS auto-guérison, Mot de passe administrateur, Mot de passe à la mise sous tension, Rapid Charge Pro, Testé Mil-Std-810H |
| Cartes mémoire pris en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC, MultiMediaCard |
| Clavier numérique | Oui |
| Couleur | Double ton gris arctique |
| Design mécanique | Conception de charnière à 180 ° |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Emplacements | 2 x M.2 Card (1 gratuit) |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 2242 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:10 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.1 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Génération du processeur | 12 |
| Interfaces |
|
| Localisation | Français |
| Localisation du clavier | Français |
| Luminosité de l'image | 350 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Aluminium (bas), Aluminium (haut) |
| Mémoire cache installée | 18 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 12 coeurs |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Quantité de ports USB-C | 2 |
| Référence processeur | I7-1260P |
| Résolution native | 1080p |
| Résolution native | 2560 x 1600 |
| Rétroéclairage | Oui |
| Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 40.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 16 |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | LPDDR5 SDRAM |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Technologie TFT | IPS |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
| Type d'interface (bus) | M.2 Card |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte 4 en 1 |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core i7 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 4800 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | Energy-Related Products (ErP) Lot 3, RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra IR, Mise au point fixe, Volet de discretion, Windows Hello |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| EPEAT Climat+ | Oui |
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 95% |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0196380989216 |
| Marque | Lenovo |
| Référence produit fabricant | 21CY002AFR |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.65 cm |
| Largeur | 35.6 cm |
| Poids du produit | 1.8 kg |
| Profondeur | 25.1 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138408_4.jpg)














