Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 - PC portable 14"- Intel Pentium Silver N6000 - 4Go RAM - 128Go eMMC - Azerty
Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 - PC portable 14"- Intel Pentium Silver N6000 - 4Go RAM - 128Go eMMC - Azerty
- PC portable Lenovo IdeaPad 1 14" compact et léger, idéal pour une utilisation nomade
- Processeur Intel Pentium Silver N6000 performant pour les tâches quotidiennes
- Mémoire vive de 4 Go assurant une bonne fluidité multitâche
- Stockage rapide de 128 Go eMMC pour un démarrage et un accès aux fichiers optimisés
- Clavier Azerty confortable pour une saisie agréable au quotidien
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Alimentation fournie | 45 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 42 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 128 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Cartes mémoire pris en charge | Carte mémoire SD |
| Couleur | Gris nuage |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | eMMC |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:9 |
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.1 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Interfaces |
|
| Localisation | Français |
| Localisation du clavier | Français |
| Luminosité de l'image | 220 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Polycarbonate ABS (dessous), Polycarbonate ABS (haut) |
| Mémoire cache installée | 4 MB |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | Quadruple coeur |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | N6000 |
| Résolution native | 720p |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 35.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Taille max prise en charge | 4 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Technologie TFT | TN |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Pentium Silver |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home in S mode |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | Energy-Related Products (ErP) Lot 3, RoHS |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Mise au point fixe, Volet de discretion |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 199272849391 |
| Marque | Lenovo |
| Référence produit fabricant | 82LV007YFR |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.79 cm |
| Largeur | 32.53 cm |
| Poids du produit | 1.31 kg |
| Profondeur | 21.65 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/405265058_01.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/405265058_02.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/405265058_03.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/405265058_04.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/405265058_05.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/405265058_06.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/405265058_07.jpeg)














