Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
HP 800 G1SFF - unité centrale reconditionné - Core i5 4570 3.2 GHz - 8 Go - 256 Go HDD
HP 800 G1SFF - unité centrale reconditionné - Core i5 4570 3.2 GHz - 8 Go - 256 Go HDD
- Unité centrale reconditionnée HP 800 G1SFF performante avec processeur Intel Core i5 4570 à 3.2 GHz
- 8 Go de mémoire vive pour une gestion fluide des applications multitâches
- 256 Go de stockage HDD offrant un espace suffisant pour vos fichiers et logiciels
- Format Small Form Factor compact, idéal pour les espaces de travail réduits
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Alimentation fournie | 240 W |
| Capacité de stockage disque dur | 256 GB |
| Couleur | Noir |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10, Windows 10 Pro |
| Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 2.0 x16 - extrat-plat (mode x4), 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - extrat-plat, 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 2.0 x1 - extrat-plat |
| Évolutivité | Évolutif |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille de système d'exploitation | Windows 10 |
| Format | Petit facteur de forme |
| Format de la RAM | DIMM 240 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 3.2 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Génération du processeur | 4 |
| Interface fournie |
|
| Interfaces sortie vidéo | DisplayPort, VGA |
| Mémoire cache installée | 6 MB |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Nombre de cœurs du processeur | Quadricœur |
| Nombre de disque dur installé | 1 |
| Nombre d'emplacements RAM | 4 |
| Nombre installé | 1 |
| Nombre de processeur installé | 1 |
| Normes de conformité réseaux | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 4600 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet |
| Référence processeur | I5-4570 |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel HD Graphics |
| Taille max prise en charge | 32 GB |
| Technologie ram | DDR3 SDRAM |
| Type d'alimentation | Alimentation électrique |
| Type de disque dur | SSD |
| Type du 2ème disque dur | Aucun |
| Type d'écran | Aucun |
| Type d'interface | Serial ATA-600 |
| Type de processeur | Core i5 |
| Type de stockage | Aucun(e) |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 10 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques principales du processeur | 4 fils |
| Caractéristiques réseaux | Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), Support PXE, Wake on LAN (WoL) |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3700892016529 |
| Marque | HP |
| Référence produit fabricant | 37828 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 1 an |
| Garanties légales | 2 ans |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné |
| Normes de conformité | ACPI, Faible halogène, RoHS, WEEE |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 10 cm |
| Largeur | 33.8 cm |
| Poids du produit | 7.6 kg |
| Profondeur | 37.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | DVD |
| Type de stockage optique | DVD-ROM |



/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/3/P_400003355_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/3/P_400003355_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/3/P_400003355_3.jpg)

