Honor X7 - Smartphone - 4G - 128 Go - Bleu océan
Ref. 405131451
Honor X7 - Smartphone - 4G - 128 Go - Bleu océan
Ref. 405131451
- Batterie grande capacité
- Écran Honor Ful View 6,74"
- Processeur gravé en 6 nm Snapdragon 680 économe en énergie
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Boussole numérique, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | Affichage de vue complète Honor, Mode eBook, Mode foncé |
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Bleu océan |
Détection faciale camera arrière | Mode Capture de sourire |
Détection faciale camera avant | Mode Capture de sourire, Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Haute résolution, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode filtre, Mode grand angle, Mode super macro, Nuit, Panorama, Portrait |
Modes de caméra | Capture des gestes, Mode filtre, Mode miroir, Mode retardateur, Portaits |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Quantité de caméras arrière | 4 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Quatrième caméra arrière | Oui |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 5 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Résolutions images caméra arrière | 8000 x 6000 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 11 |
Taille de la diagonale en cm | 17.1 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.74 |
Taille max prise en charge | 512 GB |
Technologie d'affichage | TFT |
Technologie de charge rapide | Honor SuperCharge |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Temps de parole | 2940 m |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Snapdragon 680 |
Zoom numérique | 8.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Couleur de l'article | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MKV, MP4, WebM |
Valeur DAS | 0,85 W/kg (tête), 1,21 W/kg (corps), 2,95 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6936520805815 |
Fabricant/Fournisseur | HONOR |
Marque | Honor |
Référence produit fabricant | 5109ADTY |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 167.59 mm |
Largeur | 77.19 mm |
Poids du produit | 198 g |
Profondeur | 8.62 mm |