Honor 20 Lite - 128 Go - Smartphone - bleu
Ref. 79445303
Honor 20 Lite - 128 Go - Smartphone - bleu
Ref. 79445303
- Le roi des selfies 32MP
- Technologie HDR IA, des selfies éclatants même en contre-jour
- Triple caméra 24MP avec IA, révélez votre créativité
- Objectif ultra grand-angle
- Ecran 6.21 pouces avec encoche "goutte d'eau" qui tient dans votre main
- GPU Turbo 2.0, l'expérience - gaming génération
- Smart communication IA, - ultra-connecté
- Face Unlock et reconnaissance d'empreintes
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Capacité de la batterie (Ah) | 3400 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
Couleur | Bleu fantôme |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 415.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fabricant du processeur | Hisilicon |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 24 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Source de lumière caméra avant | Voyant lumineux |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Taille de la diagonale en cm | 15.8 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.21 |
Taille max prise en charge | 256 GB |
Technologie d'affichage | LTPS TFT |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type de processeur | Kirin 710 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, AAC, FLAC, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MPEG-4 |
Valeur DAS | 0,61 W/kg (tête), 1,07 W/kg (corps) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6901443300334 |
Fabricant/Fournisseur | HONOR |
Marque | Honor |
Référence produit fabricant | 51093SJR |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 154.8 mm |
Largeur | 73.64 mm |
Poids du produit | 164 g |
Profondeur | 7.95 mm |