Dell UltraSharp U2422H - écran LED 24" - Full HD (1080p)
Ref. 405138924
Dell UltraSharp U2422H - écran LED 24" - Full HD (1080p)
Ref. 405138924
- Optimisez votre productivité avec cet écran Full HD 24 pouces innovant, qui offre une large palette colorimétrique et une connectivité rapide.
Produits fréquemment achetés ensemble
Compatibilité
Dell
Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
Compatibilité détaillée du produit | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Prise en charge d'interfaces VESA |
Classe énergétique | Classe C |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 92.5300 |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 |
Hub USB intégré | Oui |
Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivotant |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Revêtement d'écran | 3H Hard Coating, Anti-éblouissement |
Signal d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Surface visible | 23.8 in |
Taille de la diagonale en cm | 61 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 24 |
Taille visualisable (métrique) | 60.47 cm |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Type d'écran | LCD |
Type de logiciel |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 380.4000 |
Empreinte carbone | 479 Kg(s) d'émission carbonne |
Fabrication (kg CO2e) | 338.6500 |
Fin de vie (kg CO2e) | 2.5300 |
Logistique (kg CO2e) | 39.1000 |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 99.0000 |
Utilisation (kg CO2e) | 98.6000 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 5397184504970 |
Fabricant/Fournisseur | DELL |
Marque | Dell |
Référence produit fabricant | DELL-U2422H |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.76 cm - profondeur : 17.96 cm - hauteur : 36.4 cm - poids : 5.57 kg, Sans support - largeur : 53.76 cm - poids : 3.52 kg |
Hauteur | 36.4 cm |
Largeur | 53.76 cm |
Poids du produit | 5.57 kg |
Profondeur | 17.96 cm |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garantie commerciale | 3 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | DisplayPort 1.4 |
Données logistiques | |
---|---|
Poids emballé | 7.82 kg |