Brother MFC-L8390CDW - imprimante laser multifonction couleur A4 - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, hôte USB 2.0
Brother MFC-L8390CDW - imprimante laser multifonction couleur A4 - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, hôte USB 2.0
- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages / minute
- Ecran couleur tactile de 8,8cm
- Bac papier: 250 feuilles
- Chargeur de documents de 50 feuilles
- Impression recto-verso, jusqu'à 12 faces par minute
- Ethernet Gigabit, WiFi 5 GHz et USB
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Caractéristiques
Détails du produit | |
---|---|
Notes client | 4.300000 |
Divers | |
---|---|
Logiciel(s) inclus | Brother iPrint&Scan |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Agrandissement maximal de documents | 400% |
AirPrint activé | Oui |
Capacité du bac de dérivation | 30 feuilles |
Capacité des bacs de sortie (feuille) | 150 Feuille(s) |
Capacité du chargeur de documents | 50 Feuille(s) |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria Print Service |
Capacité mémoire pour émission | 500 Page(s) |
Capacité mémoire pour réception | 500 Page(s) |
Capacité du chargeur de documents | 280 Feuille(s) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
Consommation en fonctionnement | 620 W |
Consommation au repos | 70 W |
Consommation en veille | 10 W |
Copies maximales | 999 |
Couleur de résolution maximale | 600 x 600 ppp |
Densité maximum supporté par document | 163 g/m2 |
Densité minimum du support | 60 g/m2 |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
Diffusion générale | 350 stations |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 12.5 s |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 12.5 s |
Élément de numérisation | D-CIS |
Fonctionnalités | Écran LCD, Écran tactile |
Fonctions de copie |
|
Fonctions du produit |
|
Fréquence requise | 50/60Hz |
Impression recto-verso | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Interface de connectivité | Gigabit LAN, Hôte USB 2.0, NFC, USB 2.0, Wi_Fi |
Interfaces requises |
|
Mémoire installée | 512 MB |
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
Numérisation recto-verso automatique | Oui |
Numérotation rapide | 300 station(s) |
PC fax | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Profondeur des couleurs (bits) | 48 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, AES, APOP, Contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, Détection automatique des intrusions, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, Filtrage IP, Gestion sécurisée des clés, IPsec, Journal d'impression de magasin, Kerberos, LDAP, Microprogramme signé num |
Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
Réduction maximale de documents | 25% |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Résolution maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Résolution de reproduction maximale (couleur) | 600 x 600 ppp |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
Support couleur | Couleur |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 8.8 cm |
Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Taille minimum du support | 76.2 x 116 mm |
Taille des supports pris en charge | 195 x 270 mm, 76.2 x 116 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (203 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Technologie d'impression | LED |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 14.5 s |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 14.5 s |
Tension requise | CA 230 V |
Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type d'origine | Feuilles |
Type de sortie d'impression | Couleur |
Type de support pris en charge | Enveloppes, Papier, Papier brillant, Papier fin, Papier recyclé, Papier uni, Papier épais, Étiquettes |
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 30 Page(s) / minute |
Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 30 Page(s) / minute |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 30 Page(s) / minute |
Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 30 Page(s) / minute |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques télécopieur | Carnet d'adresses, Duplex Fax, Détection automatique de sonnerie (DRD), Fax Internet, Numérotation groupée, Recomposition automatique du numéro, Réacheminement de fax, Réduction automatique |
Catégorie de couleur | Blanc, Gris |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | GS |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Emission sonore | 48 dB |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4977766824149 |
Fabricant/Fournisseur | BROTHER |
Marque | Brother |
Référence produit fabricant | MFCL8390CDWRE1 |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Exceptions régionales | France - 2 ans |
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur emballée | 53.3 cm |
Largeur emballée | 49.7 cm |
Poids emballé | 25.2 kg |
Profondeur emballée | 58.3 cm |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 40.1 cm |
Largeur | 41 cm |
Poids du produit | 21.9 kg |
Profondeur | 46.2 cm |
Produits similaires
Avis Clients
4,6 / 5
15
- 5 80%
- 4 13%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 7%

M. L. Christophe
le 18/06/2025
Super. Rien a dire. Top équipe.
Réponse de Bureau Vallée
le 20/06/2025
Bonjour monsieur Lesur,
Nous vous remercions pour ce retour si positif.
Nous attachons beaucoup d'importance à offrir une expérience de qualité et nous sommes heureux d'apprendre que notre accueil a su répondre à vos attentes.
Nous serons ravis de vous revoir prochainement dans notre magasin.
Nous vous souhaitons une agréable journée.
L'équipe Bureau Vallée5 / 5
Avis vérifié
Laurent D.
le 18/06/2025
Nous avions besoin d'une véritable imprimante laser en couleurs, fiable, rapide et économique. Jusqu'ici l'imprimante m'a bluffé par ses fonctionnalités et capacités techniques au sein d'un réseau informatique. Elle se connecte à tout. Tous les devices peuvent imprimer dessus (votre iPhone, Android, Mac, PC etc.). Elle scanne et envoie d'elle-même par mail, via serveur, Dropbox etc. c'est juste totalement complet. Elle est simple à paramétrer et l'interface fait pro. A voir dans la durée si elle tient ses promesses. Mais là, c'est un 10/10 pour le moment.
5 / 5
Avis vérifié
Jacques O.
le 15/06/2025
Excellente équipe au magasin
5 / 5
Avis vérifié