Brother MFC-L2960DW - imprimante laser multifonction monochrome A4 - USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Brother MFC-L2960DW - imprimante laser multifonction monochrome A4 - USB 2.0, LAN, Wi-Fi
- Impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 16 faces par minute
- Numérisation recto-verso monopasse jusqu'à 22,5 images par minute
- Écran tactile couleur de 8,8 cm (3,5")
- Ethernet et WiFi 5 GHz
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Général | |
|---|---|
| Notes client | 5 |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| AirPrint activé | Oui |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
| Capacité des bacs de sortie (feuille) | 120 Feuille(s) |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 Feuille(s) |
| Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria Print Service |
| Capacité mémoire pour émission | 500 Page(s) |
| Capacité mémoire pour réception | 500 Page(s) |
| Capacité du bac standard | 250 Feuille(s) |
| Chargeur de document | ADF |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
| Consommation en fonctionnement | 490 W |
| Consommation au repos | 43 W |
| Consommation en veille | 4.1 W |
| Copies maximales | 99 |
| Densité maximum supporté par document | 230 g/m2 |
| Densité minimum du support | 60 g/m2 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
| Diffusion générale | 250 stations |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.9 s |
| Élément de numérisation | D-CIS |
| Fonctionnalités | Écran tactile |
| Fonctions de copie |
|
| Fonctions du produit |
|
| Fréquence requise | 50/60Hz |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression recto-verso pour scanner | Oui |
| Interface de connectivité | LAN, USB 2.0, Wi_Fi |
| Interfaces requises |
|
| Mémoire installée | 256 MB |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Copie recto-verso automatique | Oui |
| Numérotation rapide | 200 station(s) |
| PC fax | Oui |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Profondeur des couleurs (bits) | 30 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
| Support couleur | Couleur |
| Système de compression des données | JBIG |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 8.8 cm |
| Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Taille d'origine maximum | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Taille des supports pris en charge | 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (190 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Technologie d'impression | Laser |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8.4 s |
| Tension requise | CA 230 V |
| Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de sortie d'impression | Monochrome |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 34 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 34 Page(s) / minute |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
| Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, AES, APOP, Contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, Détection automatique des intrusions, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, Filtrage IP, IPsec, Kerberos, Microprogramme signé numériquement, PEAP, Restreindre les protocoles de réseau, SMTP, SNMP 3, SSL, Secure Print, TKIP, TLS, Verrou de fonction sécurisé v3, Verrouillage du réglage, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, Wi-Fi Direct |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, Papier, Papier fin, Papier recyclé, Papier uni, Papier épais, Étiquettes |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques télécopieur | Duplex Fax, Fax Internet, Recomposition automatique du numéro, Réacheminement de fax, Réception à distance, Réduction automatique |
| Catégorie de couleur | Blanc, Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Emission sonore | 49 dB |
| Emission sonore (inactive) | 30 dB |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4977766831918 |
| Marque | Brother |
| Référence produit fabricant | MFCL2960DWRE1 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 43.4 cm |
| Largeur emballée | 60 cm |
| Poids emballé | 15.5 kg |
| Profondeur emballée | 51.7 cm |
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 31.9 cm |
| Largeur | 41 cm |
| Poids du produit | 12.4 kg |
| Profondeur | 42.1 cm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_17.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_16.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_19.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216854_18.jpg)













5
Avis vérifié