ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-RV080W -PC portable 180 degrés 16" - AMD Ryzen 7-260 - GF RTX 5060 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - gris jaeger
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-RV080W -PC portable 180 degrés 16" - AMD Ryzen 7-260 - GF RTX 5060 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - gris jaeger
- Processeur AMD Ryzen 7 260
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 pour ordinateur portable
- Robustesse Militaire
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Guadeloupe : Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | WUXGA |
| Alimentation fournie | 240 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 90 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 16 GB |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques de l'entrée vidéo | Suppression du bruit par l'IA |
| Caractéristiques générales | 0dB Ambient Cooling, ASUS Aura Sync technology, Prise en charge de Cortana, Protection du BIOS, Testé Mil-Std-810H, Ventilateurs Arc Flow 2ème génération |
| Cellules | 4 cellules |
| Clavier numérique | Oui |
| Couleur | Gris jaeger |
| Courant de sortie | 12 A |
| Design mécanique | Conception de charnière à 180 ° |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
| Emplacements | 2 x M.2 (PCI Express 4.0) (1 available) |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | AMD |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Fonctions du système vidéo |
|
| Format de l'image de l'écran | 16:10 |
| Format de la RAM | SO DIMM 262 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 3.8 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 165 Hz |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 75.35% Adobe RGB |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 300 cd/m2 |
| Mémoire cache installée | 16 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Mémoire vidéo installée | 8 GB |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plateforme |
|
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Quantité de ports USB-C | 2 |
| Résolution native | 1080p |
| Résolution native | 1920 x 1200 |
| Rétroéclairage | Oui (RGB) |
| Sécurité intégrée | Microsoft Pluton Secured-core PC (Level 3) Security Chip |
| Série du processeur graphique | AMD Radeon, NVIDIA GeForce RTX |
| Taille de la diagonale en cm | 40.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 16 |
| Taille max prise en charge | 64 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie mémoire video | GDDR7 SDRAM |
| Technologie ram | DDR5 SDRAM |
| Tension fournie par l'alimentation | 20 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Tableau de microphone |
| Type de logiciel |
|
| Type de mémoire cache | L3 |
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Ryzen 7 |
| Type de sortie audio | Doubles haut-parleurs |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.1 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 2800 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra IR, Windows Hello |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Caractéristiques sortie audio | Hi-Res Audio |
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Niveau EPEAT | EPEAT Silver |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4711636013857 |
| Marque | ASUS |
| Référence produit fabricant | 90NR0KV1-M005V0 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 2.57 cm |
| Largeur | 35.4 cm |
| Poids du produit | 2.2 kg |
| Profondeur | 26.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/5/P_405265833_1.jpg)














