Apple iPhone 12 Pro - Smartphone reconditionné grade B (bon état) - 128Go - noir
Ref. 405160503
Apple iPhone 12 Pro - Smartphone reconditionné grade B (bon état) - 128Go - noir
Ref. 405160503
- La capacité de stockage de l'iPhone 12 Pro offre plein d'espace pour vos photos et vos vidéos
- Des photos en rafale : l'iPhone s'adapte intelligemment en accélérant le traitement pour vous permettre de saisir toute l'action dans son déroulement
- Le son circule autour de vous dans un espace 3D : vous avez vraiment l'impression d'être au cœur de l'action
- La double SIM avec eSIM vous offre la possibilité d'avoir une ligne personnelle et une ligne professionnelle sur le même iPhone
- Tous les aimants de l'iPhone 12 Pro sont composés de terres rares 100 % recyclées
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 12 Pro n'arrête pas le progrès. On l'accélère. Une puce A14 Bionic qui distance nettement toutes les autres puces de smartÂphone. Un système photo pro qui révolutionne la prise de vues en conditions de faible éclairage. Et le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. La première impression est excellente. Attendez de voir la suite.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante, Scanner LiDAR |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1 200 nits (HDR), Touche haptique |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction de lentille, Objectif en 5 parties |
Caractéristiques 3ème caméra arrière | Objectif 6 pièces, Pixels de mise au point |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | Lightning |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Luminosité maximum | 800 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, Verre mat texturé |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Modes de caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Prise de vues à faible luminosité |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 3 intelligent avec détection de la scène, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | A2407 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.6 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.0 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Protection |
|
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution d'écran | 2532 x 1170 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
Système d'exploitation | iOS 14 |
Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.1 |
Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe, Technologie de chargement rapide Apple |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Technologie de sécurité | Face ID |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | A14 Bionic |
Zoom numérique | 10.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Couleur de l'article | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Grade de reconditionnement | Grade B (bon état) |
Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 3701381403240 |
Fabricant/Fournisseur | RESTORE PHONE |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | appleiph12pro128ngrb |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Poids du produit | 187 g |
Profondeur | 7.4 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Zoom optique | 4.0000 |